全部品牌 × 规格的中位价与区间。价格由在售水站真实报价聚合,随行情每月更新。
| 品牌 | 规格 | 中位价(元) | 区间(元) |
|---|---|---|---|
| 渝知泉 | 15L 桶装(一次性桶) | 12.9 | 12 ~ 21.3 |
| 渝知泉 | 18.9L 纯净水 | 16.0 | 14.8 ~ 16.5 |
| 渝知泉 | 18.9L 家庭实惠装 | 18.6 | 17.5 ~ 19.3 |
| 渝知泉 | 15L 天然水 | 21.1 | 20.7 ~ 22.6 |
| 渝知泉 | 380ml×24 瓶整箱 | 23.5 | 22.6 ~ 24.7 |
| 渝知泉 | 18.9L 天然水 | 23.6 | 22.1 ~ 25.2 |
| 渝知泉 | 550ml×24瓶 整箱 | 28.5 | 18 ~ 31 |
| 渝知泉 | 550ml×24 瓶整箱 | 29.5 | 29.1 ~ 29.5 |
| 渝知泉 | 18.9L 天然矿泉水 | 31.8 | 29.8 ~ 32.9 |
| 渝知泉 | 18.9L 弱碱水 | 34.6 | 33.3 ~ 36.7 |
| 渝知泉 | 330ml×24 听整箱 | 46.1 | 44.6 ~ 47.5 |
| 渝知泉 | 1.25L×12 瓶整箱 | 50.1 | 50.1 ~ 51.6 |
| 农夫山泉 | 550ml×12 瓶半箱 | 15.5 | 14.5 ~ 17.1 |
| 农夫山泉 | 18.9L 纯净水 | 15.6 | 14.8 ~ 16.5 |
| 农夫山泉 | 12.9L 桶装(一次性桶) | 16.0 | 14.9 ~ 17.1 |
| 农夫山泉 | 18.9L 家庭实惠装 | 18.8 | 17.6 ~ 19.9 |
| 农夫山泉 | 15L 桶装(一次性桶) | 21.0 | 19.3 ~ 22.6 |
| 农夫山泉 | 330ml×24瓶 整箱 | 21.2 | 19.8 ~ 42.8 |
| 农夫山泉 | 15L 天然水 | 21.9 | 19.9 ~ 22.5 |
| 农夫山泉 | 380ml×24 瓶整箱 | 23.1 | 21.6 ~ 24.6 |
| 农夫山泉 | 19L 桶装(PC标准桶) | 23.5 | 17.9 ~ 31.4 |
| 农夫山泉 | 18.9L 天然水 | 24.4 | 24.3 ~ 26.3 |
| 农夫山泉 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 24.5 | 15.7 ~ 35.1 |
| 农夫山泉 | 550ml×24 瓶整箱 | 27.3 | 25 ~ 28.4 |
| 农夫山泉 | 550ml×24瓶 整箱 | 29.6 | 27.4 ~ 31.6 |
| 农夫山泉 | 18.9L 弱碱水 | 30.7 | 29.1 ~ 31.9 |
| 农夫山泉 | 18.9L 天然矿泉水 | 32.5 | 30.2 ~ 34.2 |
| 农夫山泉 | 380ml×24瓶 整箱 | 39.8 | 22.4 ~ 42.6 |
| 农夫山泉 | 330ml×24 听整箱 | 40.9 | 38.5 ~ 44.3 |
| 农夫山泉 | 1.25L×12 瓶整箱 | 48.8 | 45.4 ~ 52.3 |
| 娃哈哈 | 12L 桶装(一次性桶) | 12.0 | 10.3 ~ 14.6 |
| 娃哈哈 | 550ml×12 瓶半箱 | 15.1 | 14.7 ~ 15.5 |
| 娃哈哈 | 18.9L 纯净水 | 15.2 | 14.7 ~ 15.8 |
| 娃哈哈 | 18.9L 家庭实惠装 | 16.5 | 16.4 ~ 16.7 |
| 娃哈哈 | 16.8L 桶装(PC标准桶) | 17.9 | 15.3 ~ 21.4 |
| 娃哈哈 | 15L 桶装(一次性桶) | 21.2 | 21.1 ~ 21.6 |
| 娃哈哈 | 380ml×24瓶 整箱 | 23.4 | 21.6 ~ 24.8 |
| 娃哈哈 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 24.5 | 15.5 ~ 34.8 |
| 娃哈哈 | 380ml×24 瓶整箱 | 25.8 | 25.5 ~ 26 |
| 娃哈哈 | 18.9L 天然水 | 25.9 | 25.9 ~ 25.9 |
| 娃哈哈 | 550ml×24 瓶整箱 | 27.7 | 26.5 ~ 28.5 |
| 娃哈哈 | 550ml×24瓶 整箱 | 29.3 | 27 ~ 30.7 |
| 娃哈哈 | 330ml×24 听整箱 | 39.4 | 39.4 ~ 39.4 |
| 娃哈哈 | 1.25L×12 瓶整箱 | 52.8 | 52.8 ~ 52.8 |
| 怡宝 | 12.8L 桶装(一次性桶) | 12.4 | 10.2 ~ 16.7 |
| 怡宝 | 550ml×12 瓶半箱 | 14.8 | 14 ~ 15.9 |
| 怡宝 | 18.9L 纯净水 | 16.0 | 15 ~ 17 |
| 怡宝 | 18.9L 家庭实惠装 | 17.2 | 16 ~ 18 |
| 怡宝 | 15L 桶装(一次性桶) | 19.8 | 18.4 ~ 21.4 |
| 怡宝 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 20.1 | 15.3 ~ 35.1 |
| 怡宝 | 15L 天然水 | 21.1 | 19.6 ~ 22.1 |
| 怡宝 | 380ml×24 瓶整箱 | 24.4 | 22.6 ~ 26.1 |
| 怡宝 | 380ml×24瓶 整箱 | 25.6 | 23.8 ~ 27.4 |
| 怡宝 | 18.9L 天然水 | 26.4 | 24.2 ~ 26.9 |
| 怡宝 | 550ml×24瓶 整箱 | 26.7 | 26.7 ~ 26.7 |
| 怡宝 | 550ml×24 瓶整箱 | 29.3 | 28.1 ~ 31.4 |
| 怡宝 | 18.9L 天然矿泉水 | 31.4 | 31 ~ 33 |
| 怡宝 | 555ml×24瓶 整箱 | 32.0 | 29.8 ~ 34.2 |
| 怡宝 | 18.9L 弱碱水 | 36.2 | 35.1 ~ 38.2 |
| 怡宝 | 330ml×24 听整箱 | 43.0 | 39.5 ~ 45.9 |
| 怡宝 | 330ml×24瓶 整箱 | 47.0 | 47 ~ 47 |
| 怡宝 | 1.25L×12 瓶整箱 | 52.9 | 49.4 ~ 56.8 |
| 恒大冰泉 | 18.9L 家庭实惠装 | 16.6 | 16.6 ~ 16.6 |
| 恒大冰泉 | 15L 桶装(一次性桶) | 20.2 | 20.2 ~ 20.2 |
| 恒大冰泉 | 18.9L 天然水 | 23.8 | 23.8 ~ 23.8 |
| 恒大冰泉 | 18.9L 弱碱水 | 32.8 | 32.6 ~ 32.9 |
| 恒大冰泉 | 500ml×24瓶 整箱 | 35.6 | 32.3 ~ 37.8 |
| 恒大冰泉 | 330ml×24 听整箱 | 43.2 | 43.2 ~ 43.2 |
| 昆仑山 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 33.3 | 31.4 ~ 35.3 |
| 昆仑山 | 510ml×24瓶 整箱 | 53.5 | 50.4 ~ 56.7 |
| 百岁山 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 30.0 | 27.9 ~ 32.1 |
| 百岁山 | 18.9L 弱碱水 | 33.8 | 33.8 ~ 33.8 |
| 百岁山 | 570ml×24瓶 整箱 | 48.5 | 45.1 ~ 51.9 |
| 乐百氏 | 12L 桶装(一次性桶) | 11.6 | 11 ~ 14.1 |
| 乐百氏 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 19.5 | 15.8 ~ 22.5 |
| 乐百氏 | 15L 桶装(一次性桶) | 20.5 | 20.4 ~ 20.6 |
| 乐百氏 | 550ml×24瓶 整箱 | 28.0 | 26 ~ 30.3 |
| 乐百氏 | 1.25L×12 瓶整箱 | 46.6 | 46.6 ~ 46.6 |
| 冰露 | 12L 桶装(一次性桶) | 11.6 | 9.5 ~ 13.1 |
| 冰露 | 18.9L 纯净水 | 15.3 | 15 ~ 15.7 |
| 冰露 | 550ml×12 瓶半箱 | 15.5 | 15.5 ~ 15.5 |
| 冰露 | 18.9L 家庭实惠装 | 16.6 | 16.6 ~ 16.6 |
| 冰露 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 16.8 | 14 ~ 35.2 |
| 冰露 | 15L 天然水 | 20.0 | 19.9 ~ 20.2 |
| 冰露 | 15L 桶装(一次性桶) | 20.3 | 19.8 ~ 20.9 |
| 冰露 | 550ml×24瓶 整箱 | 20.4 | 18.6 ~ 29.7 |
| 冰露 | 380ml×24 瓶整箱 | 23.6 | 23.6 ~ 23.6 |
| 冰露 | 18.9L 天然水 | 25.1 | 24.8 ~ 25.4 |
| 冰露 | 550ml×24 瓶整箱 | 28.8 | 27.6 ~ 29.8 |
| 冰露 | 18.9L 天然矿泉水 | 30.0 | 30 ~ 30 |
| 冰露 | 18.9L 弱碱水 | 31.0 | 31 ~ 31 |
| 冰露 | 330ml×24 听整箱 | 39.6 | 39.4 ~ 39.8 |
| 冰露 | 1.25L×12 瓶整箱 | 53.5 | 52.1 ~ 55.7 |
| 康师傅 | 330ml×24瓶 整箱 | 13.6 | 12.7 ~ 14.4 |
| 康师傅 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 15.8 | 14.9 ~ 16.8 |
| 康师傅 | 550ml×24瓶 整箱 | 18.8 | 17.7 ~ 19.9 |
| 景田 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 23.5 | 18 ~ 26.5 |
| 景田 | 555ml×24瓶 整箱 | 32.0 | 30.1 ~ 33.9 |
| 蓝光矿泉水 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 21.0 | 19.5 ~ 22.5 |
| 蓝光矿泉水 | 550ml×24瓶 整箱 | 29.5 | 27.4 ~ 31.6 |
| 雀巢优活 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 16.7 | 15.8 ~ 17.5 |
| 雀巢优活 | 550ml×24瓶 整箱 | 24.5 | 23.2 ~ 25.8 |
| 中梁山矿泉水 | 18.9L 纯净水 | 14.6 | 14.6 ~ 14.6 |
| 中梁山矿泉水 | 550ml×12 瓶半箱 | 14.8 | 14.8 ~ 14.8 |
| 中梁山矿泉水 | 18.9L 家庭实惠装 | 18.2 | 18.2 ~ 18.2 |
| 中梁山矿泉水 | 15L 天然水 | 20.1 | 19.9 ~ 20.4 |
| 中梁山矿泉水 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 21.6 | 15.5 ~ 34.1 |
| 中梁山矿泉水 | 18.9L 天然水 | 22.1 | 21.7 ~ 22.5 |
| 中梁山矿泉水 | 15L 桶装(一次性桶) | 22.5 | 21.9 ~ 22.5 |
| 中梁山矿泉水 | 380ml×24 瓶整箱 | 24.6 | 24.4 ~ 26.3 |
| 中梁山矿泉水 | 550ml×24 瓶整箱 | 29.9 | 29.3 ~ 30.5 |
| 中梁山矿泉水 | 550ml×24瓶 整箱 | 30.6 | 27.9 ~ 32.1 |
| 中梁山矿泉水 | 330ml×24 听整箱 | 37.7 | 36.7 ~ 38.6 |
| 中梁山矿泉水 | 330ml×24瓶 整箱 | 43.1 | 43.1 ~ 43.1 |
| 中梁山矿泉水 | 1.25L×12 瓶整箱 | 52.8 | 52.8 ~ 52.8 |
| 冰点水 | 12L 桶装(一次性桶) | 11.2 | 9.8 ~ 13.8 |
| 冰点水 | 18.9L 纯净水 | 16.0 | 15.8 ~ 16.7 |
| 冰点水 | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 16.7 | 14.4 ~ 33.4 |
| 冰点水 | 15L 天然水 | 19.1 | 18.9 ~ 19.5 |
| 冰点水 | 380ml×24瓶 整箱 | 22.0 | 22 ~ 22 |
| 冰点水 | 380ml×24 瓶整箱 | 24.0 | 22.5 ~ 24.3 |
| 冰点水 | 550ml×24瓶 整箱 | 25.2 | 24.2 ~ 26.5 |
| 冰点水 | 18.9L 天然水 | 26.3 | 26.3 ~ 26.3 |
| 冰点水 | 550ml×24 瓶整箱 | 27.0 | 25.8 ~ 28.1 |
| 冰点水 | 18.9L 天然矿泉水 | 30.1 | 29.5 ~ 30.6 |
| 冰点水 | 1.25L×12 瓶整箱 | 52.7 | 52.3 ~ 53.1 |
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。