各品牌在渝在售规格的中位价与区间(由水站真实报价聚合)。
| 品牌 | 产地 | 价格区间(元) | 中位价 | 规格数 |
|---|---|---|---|---|
| 渝知泉 | 重庆本土 | 12 ~ 51.6 | 13.6 | 12 |
| 农夫山泉 | 浙江千岛湖、湖北丹江口等水源地 | 14.5 ~ 52.3 | 22.7 | 18 |
| 娃哈哈 | 全国多基地 | 10.3 ~ 52.8 | 17.7 | 14 |
| 怡宝 | 广东东莞 | 10.2 ~ 56.8 | 19.7 | 18 |
| 恒大冰泉 | 吉林长白山 | 16.6 ~ 43.2 | 35.6 | 6 |
| 昆仑山 | 青海昆仑山 | 31.4 ~ 56.7 | 42.8 | 2 |
| 百岁山 | 广东惠州罗浮山 | 27.9 ~ 51.9 | 33.8 | 3 |
| 乐百氏 | 广东中山 | 11 ~ 46.6 | 21.0 | 5 |
| 冰露 | 可口可乐系统 | 9.5 ~ 55.7 | 16.5 | 15 |
| 康师傅 | 全国多基地 | 12.7 ~ 19.9 | 15.8 | 3 |
| 景田 | 广东深圳 | 18 ~ 33.9 | 25.0 | 2 |
| 蓝光矿泉水 | 四川成都 | 19.5 ~ 31.6 | 24.9 | 2 |
| 雀巢优活 | 天津/上海 | 15.8 ~ 25.8 | 20.4 | 2 |
| 中梁山矿泉水 | 重庆中梁山 | 14.6 ~ 52.8 | 22.3 | 13 |
| 冰点水 | 重庆本地 | 9.8 ~ 53.1 | 16.3 | 11 |
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。