农夫山泉在售 18 个规格、4421 条水站真实报价:中位价 22.7 元,区间 14.5 ~ 52.3 元。覆盖 38 个区县。
| 规格 | 中位价(元) | 区间(元) | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 550ml×12 瓶半箱 | 15.5 | 14.5 ~ 17.1 | 28 |
| 18.9L 纯净水 | 15.6 | 14.8 ~ 16.5 | 8 |
| 12.9L 桶装(一次性桶) | 16.0 | 14.9 ~ 17.1 | 1229 |
| 18.9L 家庭实惠装 | 18.8 | 17.6 ~ 19.9 | 6 |
| 15L 桶装(一次性桶) | 21.0 | 19.3 ~ 22.6 | 27 |
| 330ml×24瓶 整箱 | 21.2 | 19.8 ~ 42.8 | 333 |
| 15L 天然水 | 21.9 | 19.9 ~ 22.5 | 4 |
| 380ml×24 瓶整箱 | 23.1 | 21.6 ~ 24.6 | 24 |
| 19L 桶装(PC标准桶) | 23.5 | 17.9 ~ 31.4 | 1874 |
| 18.9L 天然水 | 24.4 | 24.3 ~ 26.3 | 5 |
| 18.9L 桶装(PC标准桶) | 24.5 | 15.7 ~ 35.1 | 170 |
| 550ml×24 瓶整箱 | 27.3 | 25 ~ 28.4 | 14 |
| 550ml×24瓶 整箱 | 29.6 | 27.4 ~ 31.6 | 356 |
| 18.9L 弱碱水 | 30.7 | 29.1 ~ 31.9 | 8 |
| 18.9L 天然矿泉水 | 32.5 | 30.2 ~ 34.2 | 7 |
| 380ml×24瓶 整箱 | 39.8 | 22.4 ~ 42.6 | 291 |
| 330ml×24 听整箱 | 40.9 | 38.5 ~ 44.3 | 21 |
| 1.25L×12 瓶整箱 | 48.8 | 45.4 ~ 52.3 | 16 |
想在 农夫山泉 订水?查看 农夫山泉 的重庆水站与电话 →
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。