巴南区收录水站 275 家,在售 15 个品牌的真实报价聚合如下。
| 品牌 | 中位价(元) | 区间(元) | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 渝知泉 | 13.4 | 12 ~ 31 | 70 |
| 农夫山泉 | 22.8 | 14.9 ~ 45.4 | 334 |
| 娃哈哈 | 17.7 | 10.3 ~ 23.4 | 25 |
| 怡宝 | 20.1 | 10.8 ~ 40.5 | 319 |
| 恒大冰泉 | 35.6 | 33.5 ~ 37.8 | 40 |
| 昆仑山 | 42.8 | 31.4 ~ 56.7 | 56 |
| 百岁山 | 38.6 | 27.9 ~ 51.9 | 72 |
| 乐百氏 | 21.0 | 15.8 ~ 30.3 | 185 |
| 冰露 | 17.4 | 11.6 ~ 53.5 | 12 |
| 康师傅 | 15.8 | 12.7 ~ 19.9 | 258 |
| 景田 | 25.0 | 18 ~ 33.9 | 280 |
| 蓝光矿泉水 | 24.9 | 19.5 ~ 31.6 | 124 |
| 雀巢优活 | 20.4 | 15.8 ~ 25.8 | 92 |
| 中梁山矿泉水 | 21.6 | 16.7 ~ 31.8 | 19 |
| 冰点水 | 16.1 | 11 ~ 25.2 | 17 |
查看 巴南区 的水站电话、门店与在线订水:巴南区水站名录 →
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。