38 个区县的水站数量与在售品牌数。
| 区县 | 收录水站 | 在售品牌 |
|---|---|---|
| 九龙坡区 | 188 | 15 |
| 南岸区 | 189 | 15 |
| 江北区 | 109 | 15 |
| 沙坪坝区 | 219 | 15 |
| 渝中区 | 119 | 15 |
| 渝北区 | 135 | 15 |
| 北碚区 | 152 | 15 |
| 大渡口区 | 55 | 15 |
| 巴南区 | 275 | 15 |
| 万州区 | 144 | 15 |
| 合川区 | 82 | 15 |
| 永川区 | 138 | 15 |
| 江津区 | 170 | 15 |
| 涪陵区 | 93 | 15 |
| 璧山区 | 122 | 15 |
| 铜梁区 | 124 | 15 |
| 长寿区 | 76 | 15 |
| 丰都县 | 64 | 15 |
| 云阳县 | 94 | 15 |
| 南川区 | 102 | 14 |
| 垫江县 | 67 | 15 |
| 大足区 | 129 | 15 |
| 奉节县 | 43 | 15 |
| 开州区 | 130 | 15 |
| 忠县 | 52 | 14 |
| 梁平区 | 61 | 14 |
| 武隆区 | 63 | 12 |
| 潼南区 | 75 | 15 |
| 綦江区 | 113 | 15 |
| 荣昌区 | 113 | 15 |
| 黔江区 | 65 | 14 |
| 城口县 | 27 | 11 |
| 巫山县 | 25 | 13 |
| 巫溪县 | 16 | 11 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 53 | 15 |
| 石柱土家族自治县 | 48 | 15 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 41 | 15 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 40 | 14 |
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。