荣昌区收录水站 113 家,在售 15 个品牌的真实报价聚合如下。
| 品牌 | 中位价(元) | 区间(元) | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 渝知泉 | 13.6 | 12.2 ~ 30.5 | 22 |
| 农夫山泉 | 23.3 | 14.9 ~ 50.1 | 143 |
| 娃哈哈 | 18.1 | 15.5 ~ 21.2 | 11 |
| 怡宝 | 19.3 | 10.3 ~ 55 | 129 |
| 恒大冰泉 | 35.6 | 33.5 ~ 37.8 | 22 |
| 昆仑山 | 42.8 | 31.4 ~ 56.7 | 26 |
| 百岁山 | 38.9 | 28.2 ~ 51.9 | 26 |
| 乐百氏 | 21.1 | 15.8 ~ 30 | 70 |
| 冰露 | 15.1 | 11.6 ~ 31.8 | 10 |
| 康师傅 | 15.8 | 12.7 ~ 19.9 | 117 |
| 景田 | 25.0 | 18 ~ 33.9 | 78 |
| 蓝光矿泉水 | 24.9 | 19.5 ~ 31.6 | 56 |
| 雀巢优活 | 20.4 | 15.8 ~ 25.8 | 40 |
| 中梁山矿泉水 | 21.8 | 14.6 ~ 27 | 7 |
| 冰点水 | 17.3 | 11.1 ~ 26.5 | 9 |
查看 荣昌区 的水站电话、门店与在线订水:荣昌区水站名录 →
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。