丰都县收录水站 64 家,在售 15 个品牌的真实报价聚合如下。
| 品牌 | 中位价(元) | 区间(元) | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 渝知泉 | 19.1 | 12.5 ~ 29.6 | 13 |
| 农夫山泉 | 23.0 | 15.2 ~ 42.6 | 80 |
| 娃哈哈 | 16.7 | 11.3 ~ 17.3 | 5 |
| 怡宝 | 19.7 | 11 ~ 51.5 | 65 |
| 恒大冰泉 | 34.6 | 32.3 ~ 37.8 | 10 |
| 昆仑山 | 42.8 | 31.4 ~ 56.7 | 14 |
| 百岁山 | 38.3 | 27.9 ~ 50.9 | 22 |
| 乐百氏 | 21.0 | 16 ~ 30 | 58 |
| 冰露 | 17.3 | 11.8 ~ 20.8 | 11 |
| 康师傅 | 16.3 | 12.7 ~ 19.9 | 57 |
| 景田 | 25.0 | 18 ~ 33.9 | 57 |
| 蓝光矿泉水 | 24.6 | 19.5 ~ 30.7 | 20 |
| 雀巢优活 | 20.4 | 15.8 ~ 25.8 | 24 |
| 中梁山矿泉水 | 22.9 | 16.7 ~ 31.5 | 4 |
| 冰点水 | 16.6 | 12.4 ~ 18 | 6 |
查看 丰都县 的水站电话、门店与在线订水:丰都县水站名录 →
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。