长寿区收录水站 76 家,在售 15 个品牌的真实报价聚合如下。
| 品牌 | 中位价(元) | 区间(元) | 报价数 |
|---|---|---|---|
| 渝知泉 | 15.2 | 12 ~ 51.6 | 20 |
| 农夫山泉 | 23.0 | 14.9 ~ 43 | 87 |
| 娃哈哈 | 17.5 | 10.5 ~ 39.4 | 8 |
| 怡宝 | 19.1 | 10.9 ~ 45.9 | 94 |
| 恒大冰泉 | 35.6 | 33.5 ~ 37.8 | 15 |
| 昆仑山 | 42.8 | 31.4 ~ 56.7 | 12 |
| 百岁山 | 38.9 | 28.2 ~ 51.9 | 20 |
| 乐百氏 | 20.6 | 15.8 ~ 30 | 64 |
| 冰露 | 11.6 | 9.8 ~ 18.9 | 5 |
| 康师傅 | 15.8 | 12.7 ~ 19.9 | 69 |
| 景田 | 25.0 | 18 ~ 33.9 | 63 |
| 蓝光矿泉水 | 24.9 | 19.5 ~ 31.6 | 40 |
| 雀巢优活 | 20.4 | 15.8 ~ 25.8 | 28 |
| 中梁山矿泉水 | 26.0 | 21.2 ~ 32.1 | 6 |
| 冰点水 | 17.7 | 16.7 ~ 30.6 | 3 |
查看 长寿区 的水站电话、门店与在线订水:长寿区水站名录 →
数据说明:本站价格由在售水站真实报价聚合计算(中位数/区间),更新于 2026-10-16。行情随市场波动,下单前请以水站实际报价为准。合作与纠错请联系 15123345960。